Sterk gegroeide Statiegeldalliantie heeft hoge verwachtingen van Algemeen Overleg Tweede Kamer op 15 maart.
Bijna 200 Nederlandse gemeenten vragen via de Statiegeldalliantie aan het kabinet Rutte en de Tweede Kamer om statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Ze hebben hoge verwachtingen van het Algemeen Overleg over statiegeld in de Tweede Kamer, dat doorgaat op 15 maart.
De gemeenten sluiten in steeds grotere getale aan bij de Statiegeldalliantie. Die zag het aantal aangesloten gemeenten meer dan verdubbelen op één maand tijd, tot bijna 200. Begin februari waren 72 Nederlandse gemeenten partner van de Statiegeldalliantie. Dagelijks komen er meerdere aanmeldingen bij.
Volgens Math Oehlen, ambtenaar afvalbeleid in de gemeente Weert, hebben de tweehonderd Nederlandse gemeenten opgeteld meer dan elf miljoen inwoners. Weert was afgelopen november de eerste gemeente die zich aansloot bij de Statiegeldalliantie.
Vorige week sloot Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) aan bij de Statiegeldalliantie. LTO vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.
Ekoplaza, Nederlandse biologische supermarktketen met 75 vestigingen in Nederland vervoegde eerder al de alliantie. Ook tientallen milieuorganisaties zijn partner. Acht Waterschappen en provincie Noord-Brabant vervoegden de alliantie.
In totaal zijn er inmiddels meer dan 400 lokale overheden, bedrijven en organisaties aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze ongeziene beweging, heel divers en over de Nederlands-Belgische landsgrens heen, toont dat zwerfafval heel veel bedrijven, organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies dwars zit.
Ze oordelen dat het permanente opruimen ‘dweilen met de kraan open’ is, en dat er via statiegeld eindelijk een structurele oplossing moet komen. De vraag van al die partners aan de regering is dezelfde: “Voer in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in.” De alliantie toont zo het brede draagvlak steeds groter wordt.
De druk op het kabinet-Rutte en de Tweede-Kamerleden om te beslissen om statiegeld uit te breiden wordt zo steeds groter. Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over statiegeld. De Statiegeldalliantie en haar partners vragen dat de Tweede Kamerleden voor de uitbreiding van statiegeld naar blikjes en kleine plastic flesjes stemmen.
NB: Deze lijst werd afgesloten op 28 februari. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld van tientallen gemeentes die al voor toetreding stemden, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben).
Lokale overheden
Provincie | Inwoners | |
Gemeente Noordenveld | Drenthe | 32.818 |
Gemeente Tynaarlo | Drenthe | 33.480 |
Gemeente Dronten | Flevoland | 40.758 |
Gemeente Harlingen | Friesland | 15.848 |
Gemeente Ooststellingwerf | Friesland | 25.473 |
Gemeente Achtkarspelen | Friesland | 27.916 |
Gemeente De Fryske Marren | Friesland | 51.737 |
Gemeente Lingewaal | Gelderland | 11.157 |
Gemeente Doesburg | Gelderland | 11.336 |
Gemeente Voorst | Gelderland | 24.165 |
Gemeente Maasdriel | Gelderland | 24.280 |
Gemeente Duiven | Gelderland | 25.426 |
Gemeente Ermelo | Gelderland | 26.826 |
Gemeente Zaltbommel | Gelderland | 27.743 |
Gemeente Bronckhorst | Gelderland | 36.000 |
Gemeente Wijchen | Gelderland | 40.789 |
Gemeente Nijkerk | Gelderland | 41.775 |
Gemeente Zevenaar | Gelderland | 43.200 |
Gemeente Zutphen | Gelderland | 47.314 |
Gemeente Arnhem | Gelderland | 155.699 |
Gemeente Loppersum | Groningen | 9.733 |
Gemeente Delfzijl | Groningen | 24.923 |
Gemeente Westerkwartiergemeenten (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) | Groningen | 61.106 |
Gemeente Midden-Groningen | Groningen | 61.117 |
Gemeente Mook en Middelaar | Limburg | 7.756 |
Gemeente Schinnen | Limburg | 12.886 |
Gemeente Beek | Limburg | 15.951 |
Gemeente Valkenburg aan de Geul | Limburg | 16.424 |
Gemeente Roerdalen | Limburg | 20.713 |
Gemeente Maasgouw | Limburg | 23.699 |
Gemeente Stein | Limburg | 25.015 |
Gemeente Peel en Maas | Limburg | 43.295 |
Gemeente Asten | Noord-Brabant | 16.658 |
Gemeente Waalre | Noord-Brabant | 16.953 |
Gemeente Bergeijk | Noord-Brabant | 18.400 |
Gemeente Someren | Noord-Brabant | 19.092 |
Gemeente Laarbeek | Noord-Brabant | 21.993 |
Gemeente Oisterwijk | Noord-Brabant | 26.107 |
Gemeente Werkendam | Noord-Brabant | 26.838 |
Gemeente Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 28.619 |
Gemeente Halderberge | Noord-Brabant | 29.897 |
Gemeente Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 30.024 |
Gemeente Valkenswaard | Noord-Brabant | 30.507 |
Gemeente Boxtel | Noord-Brabant | 30.654 |
Gemeente Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 39.260 |
Gemeente Oosterhout | Noord-Brabant | 55.000 |
Gemeente Meierijstad | Noord-Brabant | 80.000 |
Gemeente Oss | Noord-Brabant | 90.000 |
Gemeente Beemster | Noord-Holland | 9.549 |
Gemeente Oostzaan | Noord-Holland | 9.691 |
Gemeente Blaricum | Noord-Holland | 10.300 |
Gemeente Laren | Noord-Holland | 11.146 |
Gemeente Uitgeest | Noord-Holland | 13.462 |
Gemeente Wormerland | Noord-Holland | 15.820 |
Gemeente Weesp | Noord-Holland | 18.827 |
Gemeente Bloemendaal | Noord-Holland | 22.940 |
Gemeente Uithoorn | Noord-Holland | 29.247 |
Gemeente Bergen | Noord-Holland | 29.842 |
Gemeente Castricum | Noord-Holland | 35.000 |
Gemeente Edam-Volendam | Noord-Holland | 35.955 |
Gemeente Beverwijk | Noord-Holland | 40.709 |
Gemeente Huizen | Noord-Holland | 41.432 |
Gemeente Heerhugowaard | Noord-Holland | 54.950 |
Gemeente Den Helder | Noord-Holland | 56.016 |
Gemeente Gooise Meren | Noord-Holland | 57.171 |
Gemeente Ommen | Overijssel | 17.531 |
Gemeente Zwartewaterland | Overijssel | 22.309 |
Gemeente Wierden | Overijssel | 24.260 |
Gemeente Dalfsen | Overijssel | 28.500 |
Gemeente Hellendoorn | Overijssel | 35.200 |
Gemeente Eemnes | Utrecht | 9.009 |
Gemeente Montfoort | Utrecht | 13.500 |
Gemeente IJsselstein | Utrecht | 34.000 |
Gemeente Soest | Utrecht | 45.934 |
Gemeente Houten | Utrecht | 49.569 |
Gemeente Zeist | Utrecht | 60.000 |
Gemeente Stichtse Vecht | Utrecht | 64.411 |
Gemeente Noord-Beveland | Zeeland | 7.385 |
Gemeente Veere | Zeeland | 21.900 |
Gemeente Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 17.957 |
Gemeente Sliedrecht | Zuid-Holland | 25.012 |
Gemeente Noordwijk | Zuid-Holland | 26.083 |
Gemeente Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 29.200 |
Gemeente Papendrecht | Zuid-Holland | 32.292 |
Gemeente Maassluis | Zuid-Holland | 32.470 |
Gemeente Barendrecht | Zuid-Holland | 48.423 |
Gemeente Lansingerland | Zuid-Holland | 60.482 |
Gemeente Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 66.421 |
Gemeente Dordrecht | Zuid-Holland | 119.000 |
Gemeente Den Haag | Zuid-Holland | 525.000 |
Vereniging Drentse Gemeenten | Het betreft de 11 gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Totaal circa 470.000 inwoners. |
Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland | 13 Zeeuwse gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen. Totaal circa 381.800 inwoners. |
De Zeeuwse Reinigingsdienst b.v. | verantwoordelijke voor de exploitatie van alle Zeeuwse milieustraten en tevens verantwoordelijk voor afvalinzameling in de gemeenten Hulst, Sluis, Veere, Noord-Beveland, Kapelle, Reimerswaal en Tholen |
Waterschappen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | |
Hoogheemraadschap van Rijnland | met een beheersgebied van circa 1,3 miljoen inwoners |
Waterschap Aa en Maas | |
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | |
Waterschap Drents Overijsselse Delta | |
Waterschap Hunze en Aa’s | |
Waterschap Limburg |
Organisaties en bedrijven
DuurzaamSport | het Houden en Behouden van Sporten in de Natuur door het aanbieden, initiëren en produceren van producten om mensen te inspireren zuinig te zijn op onze prachtige aarde. |
Franc Service | specialist in bezemschoon opleveren |
Hotspot Hutspot | staat voor 'goed eten voor iedereen'. Met 'goed' bedoelen we, gezond en duurzaam. In 3 rotterdamse wijken zijn we wekelijks actief met zo'n 70 vrijwilligers. |
Ikra Uitgeverij & Educatie | het kleurenpalet van de juf |
Ir R. Kerkhoven Consultancy | houdt zich bezig met advies aan bedrijven en organisaties in brede zin. Er is onder meer veel ervaring met milieubewuste productontwikkeling. |
Tuinontwerpbureau Buitenzorg | een creatief en onafhankelijk bedrijf met ruime ervaring en praktische kennis van ontwerpen van groene tuinen, met respect voor mens, dier en milieu. |
Van Brummen School en Kantoor | |
VINK Verzekeringen | |
Zwerfafvalcoach | de wereld iedere dag een stukje schoner achterlaten dan ik haar aantrof. |
IVN | laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. |
IVN Dordrecht | vanaf 1984 actief op het eiland van Dordrecht, natuurexcursies voor volwassenen en natuuractiviteiten voor jeugd vormen de hoofdmoot:
“Bewustzijn over het effect van ons menselijk handelen, is de eerste stap naar een duurzamere planeet” |
LTO Nederland | de vereniging van ruim 35.000 boeren en tuinders in Nederland. De leden van LTO zorgen samen voor hoogwaardig eten voor mens en dier, voor een breed palet bloemen, planten en bomen en vervullen tal van andere functies in de lokale gemeenschap en voor het algemeen maatschappelijk belang. |
Stichting Egelopvang Dikke Prik | |
Stichting In de Noordzee | exploreren de onstuimige Noordzee op zoek naar de mooiste natuurervaringen. |
Stichting Juttersgeluk | werken mensen voor wie een gewone baan niet zo gewoon is, aan een duurzame toekomst voor zichzelf en voor anderen. Dit doen we door afval van het strand te rapen en daarvan weer mooie nieuwe producten te maken. |
Stichting Vrienden van het Overbosch | zet zich in om het historische Overbosch (ontstaan begin 1600) te behouden, onderhouden en verbeteren. |
Vereniging van eigenaren Voormalig Blok C Zeeburgerdijk/ Amsterdam | regelt het beheer van de woningen namens de eigenaaren van collectieve functies en voorzieningen. |
Zaans Natuur & Milieu Centrum | |
Het Groene Spoor Amersfoort | werkgroep om m een groene verbinding tot stand te brengen tussen de binnenstad van Amersfoort tot aan het bos Birkhoven. |
Volg onze campagne ook op social media