Meer dan helft Vlaamse gemeenten wil statiegeld
De vraag aan de Vlaamse regering van Geert Bourgeois (N-VA) om statiegeld in te voeren klinkt steeds luider. Ondertussen steunen 158 van de 308 Vlaamse gemeenten de vraag van de Statiegeldalliantie om dit jaar statiegeld in te voeren op alle drankblikjes en plastic drankflessen.
De alliantie werd pas in november opgericht maar groeide in minder dan vijf maanden voorbij de kaap van de helft van de Vlaamse gemeenten. Bovendien steunen ook honderden organisaties, bedrijven en verenigingen de vraag. De teller van het totaal Vlaamse en Nederlandse partners staat nu op 646. Dagelijks zijn er nog nieuwe toetredingen.
Vraag aan de Vlaamse regering
De vraag van die partners aan de Nederlandse en Vlaamse regering blijft: “Voer in 2018 statiegeld in op alle plastic flessen en blikjes”.
Voor Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is statiegeld op blikjes en plastic flessen integraal onderdeel van het Afvalplan dat ze aan de Vlaamse regering voorlegt.
De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD, onder leiding van minister-president Geert Bourgeois. Als de Vlaamse regering dit goedkeurt, zou dat een belangrijke stap zijn naar het doel waar de Statiegeldalliantie voor staat: statiegeld op alle blikjes en plastic flessen.
Plastic flessen en blikjes vormen 40 procent van het volume zwerfvuil. Stukjes ervan zijn een gevaar voor koeien. Plastic vervuilt sterk de zeeën en oceanen. De Scandinavische en Duitse voorbeelden tonen de doeltreffendheid van statiegeld. Wie een properder en gezonder Vlaanderen zonder zwerfvuil wil, moet nu dus statiegeld invoeren.
Nieuwe partners
In Vlaanderen zijn nu in totaal 158 steden en gemeenten aangesloten. Dat is opnieuw een flinke stijging ten opzichte van de 88 gemeenten eind februari. Bij de nieuwkomers vallen onder meer Kortrijk, Beringen, Ninove, Vilvoorde, Grimbergen, Geraardsbergen en Wevelgem op. Samen vertegenwoordigen alle aangesloten gemeenten 3,3 miljoen Vlamingen, meer dan 1 inwoner op 2.
Ook de KWB, milieuorganisatie BOS+ en de jongerenbewegingen Jong VLD en Jong Groen ondersteunen de vraag van de Statiegeldalliantie om statiegeld dit jaar in te voeren. De volledige lijst van partners van de Statiegeldalliantie vindt u op de website van de Statiegeldalliantie.
Perscontact
Tom Zoete
Communicatie Statiegeldalliantie
+32 497 04 27 96
tom.zoete@recyclingnetwerk.org
Dit is de lijst van Vlaamse organisaties, bedrijven en gemeenten die zich sinds 1 maart aansloten.
NB: Deze lijst werd afgesloten op 8 mei 2018. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld van gemeenten en provincies die al voor toetreding stemden, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben via info@statiegeldalliantie.org).
Lokale overheden
Provincie | Aantal inwoners | |
Gemeente Schelle | Antwerpen | 8.450 |
Gemeente Herenthout | Antwerpen | 8.951 |
Gemeente Hemiksem | Antwerpen | 11.373 |
Gemeente Olen | Antwerpen | 12.482 |
Gemeente Puurs | Antwerpen | 17.448 |
Gemeente Kasterlee | Antwerpen | 18.501 |
Gemeente Stabroek | Antwerpen | 18.522 |
Gemeente Bornem | Antwerpen | 21.000 |
Gemeente Heers | Limburg | 7.225 |
Gemeente As | Limburg | 8.190 |
Gemeente Gingelom | Limburg | 8.394 |
Gemeente Ham | Limburg | 10.733 |
Gemeente Kinrooi | Limburg | 12.277 |
Gemeente Herk-de-Stad | Limburg | 12.694 |
Gemeente Bocholt | Limburg | 12.949 |
Gemeente Meeuwen-Gruitrode | Limburg | 13.057 |
Gemeente Leopoldsburg | Limburg | 15.526 |
Stad Bree | Limburg | 16.000 |
Gemeente Zonhoven | Limburg | 21.214 |
Gemeente Maaseik | Limburg | 25.233 |
Stad Beringen | Limburg | 46.000 |
Gemeente Horebeke | Oost-Vlaanderen | 2.028 |
Gemeente Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 6.326 |
Gemeente Waarschoot | Oost-Vlaanderen | 7.984 |
Gemeente Lovendegem | Oost-Vlaanderen | 9.595 |
Gemeente De Pinte | Oost-Vlaanderen | 10.500 |
Gemeente Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 10.749 |
Gemeente Wichelen | Oost-Vlaanderen | 11.577 |
Gemeente Zelzate | Oost-Vlaanderen | 12.703 |
Gemeente Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 14.533 |
Gemeente Zulte | Oost-Vlaanderen | 15.742 |
Gemeente Kruibeke | Oost-Vlaanderen | 16.589 |
Gemeente Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 18.012 |
Gemeente Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 19.252 |
Gemeente Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 19.858 |
Gemeente Zele | Oost-Vlaanderen | 21.000 |
Gemeente Zottegem | Oost-Vlaanderen | 26.323 |
Stad Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 33.341 |
Stad Ninove | Oost-Vlaanderen | 38.446 |
Gemeente Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 6.269 |
Gemeente Boutersem | Vlaams-Brabant | 8.206 |
Stad Landen | Vlaams-Brabant | 15.919 |
Gemeente Londerzeel | Vlaams-Brabant | 18.385 |
Gemeente Beersel | Vlaams-Brabant | 24.992 |
Gemeente Grimbergen | Vlaams-Brabant | 37.318 |
Stad Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 43.653 |
Stad Mesen | West-Vlaanderen | 1.049 |
Gemeente Zuienkerke | West-Vlaanderen | 2.768 |
Stad Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 3.288 |
Gemeente Lendelede | West-Vlaanderen | 5.739 |
Gemeente Wielsbeke | West-Vlaanderen | 9.573 |
Gemeente Ledegem | West-Vlaanderen | 9.720 |
Stad Oudenburg | West-Vlaanderen | 9.931 |
Gemeente Houthulst | West-Vlaanderen | 10.033 |
Gemeente Avelgem | West-Vlaanderen | 10.045 |
Gemeente Meulebeke | West-Vlaanderen | 10.902 |
Gemeente Ingelmunster | West-Vlaanderen | 10.923 |
Gemeente Moorslede | West-Vlaanderen | 11.015 |
Stad Gistel | West-Vlaanderen | 12.012 |
Gemeente Kortemark | West-Vlaanderen | 12.569 |
Gemeente Ichtegem | West-Vlaanderen | 13.940 |
Gemeente Jabbeke | West-Vlaanderen | 13.944 |
Gemeente Wingene | West-Vlaanderen | 14.158 |
Gemeente Anzegem | West-Vlaanderen | 14.599 |
Gemeente Middelkerke | West-Vlaanderen | 19.360 |
Stad Poperinge | West-Vlaanderen | 19.717 |
Gemeente Oostkamp | West-Vlaanderen | 23.289 |
Gemeente Zwevegem | West-Vlaanderen | 24.530 |
Gemeente Wevelgem | West-Vlaanderen | 31.444 |
Stad Kortrijk | West-Vlaanderen | 75.736 |
Organisaties en bedrijven
Bee Kind vzw | Bee Kind staat voor natuur, imkeren, duurzaamheid, upcycling, sociaal contact, sociale inclusie. |
Bolwerk | Bolwerk is een plek op het kruispunt van creatie voor de publieke ruimte, jongeren en cultureel ondernemerschap. |
Bos+ | BOS+ is de motor van acties rond duurzame lokale ontwikkeling door werk te maken van het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in het zuiden. BOS+ draagt bij tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties. |
Buitenkans | Coachen en begeleiden van individuen en groepen naar een ecosystemisch meer effectieve en bevredigende werk- en levenswijze. Dit zowel rond persoonlijke thema’s als in functie van werk en organisatie. |
De Kruitfabriek | Evenementenlocatie in Vilvoorde. |
De Wrikker | Offsetdrukkerij met oog voor mens en milieu, sinds 1975. |
Fernia illustrations & more | Als Visueel Vertaler maak ik visueel wat je voelt, zegt of bedoelt. Dat doe ik digitaal of op papier. Mijn creaties verkoop ik via de webshop Fernia illustrations & more. Zowel bij de keuze van papier, als in de keuze van andere (teken)materialen spelen duurzaamheid, ecologische voetafdruk, en recyclage een belangrijke rol. 'Spelen, creëren en delen' is mijn motto, en dat doe ik bij voorkeur op een milieubewuste manier. |
Hiphopstraatgebeuren | We brengen hiphop-liefhebbers samen op de wekelijkse cypher in Gent. |
Horizon Educatief vzw | Horizon Educatief uit Oostende biedt educatieve activiteiten aan voor scholen, groepen, verenigingen en zeeklassen rond mondiale vorming, natuur en milieu. |
Jeugdhuis OHK | Jeugdhuis OHK is een gezellige ontmoetingsplaats voor jongeren in hartje Oostende. |
Jong Groen | Jong Groen is een groene jongerenbeweging. We brengen jongeren samen die willen werken aan een sociale, rechtvaardige en duurzame toekomst. |
Jong VLD | Jong VLD is een jongerenbeweging die vanuit de liberale waarden een mening vormt over maatschappelijke onderwerpen. |
Klankmakerij | Composer, muziek voor film, theater, commercials en karaokes. |
Kleine Torenvalk - Natuurbelevers | De Kleine Torenvalk - Natuurbelevers is een jeugdbeweging uit Tielt die zich richt tot 'groene' kinderen en jongeren tussen 8 en 17 jaar. |
Kleuterschool Evermaruske | Kleuterschool in Rutten, Limburg |
Kwb | Kwb staat voor een warme, solidaire en duurzame buurt en samenleving, met meer dan 13.000 activiteiten per jaar. Vereniging met 70.000 leden en een 700-tal lokale afdelingen. |
Lavandin | Lavandin is gespecialiseerd in het ontwerpen van ecologische tuinen en is een verkooppunt van natuurlijke interieurproducten en bio-ecologische bouwmaterialen. |
Milieufront Omer Wattez vzw | Milieufront Omer Wattez vzw is een regionale milieuvereniging. We komen op voor de bescherming van het milieu en het behoud van de natuur en de cultuurhistorische waarden in de Vlaamse Ardennen. |
Natuur.koepel | Natuur.koepel vzw zet zich in om de biodiversiteit in Zuid-West-Vlaanderen te beschermen, uit te breiden en te versterken en de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren. |
Natuurgidsen Zuidwest-Brabant | |
Natuurpunt De Bron | Regionale milieu- en natuurvereniging |
Natuurpunt Halle | Regionale milieu- en natuurvereniging |
Natuurpunt Kortrijk | Natuurpunt Kortrijk is actief in Kortrijk en tevens de grootste Natuurpunt afdeling van Zuid-West-Vlaanderen. |
Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen | Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen vzw is als regionale vereniging actief in het midden van West-Vlaanderen. |
Paljas Producties vzw | Reizend theatergezelschap |
PlastiekBestrijding Vlaanderen vzw | Wil de plastiekwaanzin aanpakken aan de bron. |
Rotonde vzw - Afdeling De Steiger | VZW De Steiger is een onderafdeling van VZW Rotonde; Rotonde vzw is sinds 1974 ondernemend in de zorg voor personen met een ondersteuningsnood. |
Sea Shepherd Belgium | Een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee. |
Terre di Merino | Een groothandel in biologische Italiaanse voedingswaren. |
Vereniging van Kustgemeenten (KIMO Nederland/België) | De Vereniging van Kustgemeenten, KIMO Nederland en België, werkt vanaf haar oprichting in 1999 al aan het aanpakken van de verontreiniging van de zee, waaronder zwerfvuil. |